Grille de tarifs 2025
Les tarifs proposés sont valables pour l’année 2025. Les demandes de devis s’effectuent sur le lien ci-dessous.
L’accès à l’Espace Client se fait sur cette page (pour les clients déjà enregistrés)
Conditions générales de vente
Hébergements
| Groupe (+20 personnes) | ||
|---|---|---|
| Prestations | Période(s) creuse(s)* | Autres périodes |
| Pension complète* | 42€ | |
| Pension complète* résidant non ardéchois (à partir du 01/09/25) | 45€ | |
| 1/2 pension* | 36€ | |
| 1/2 pension* résidant non ardéchois (à partir du 01/09/25) | 39€ | |
| Nuitée simple | 28€ | |
| Nuitée simple résidant non ardéchois (à partir du 01/09/25) | 31€ | |
| Week-end Famille événementiel | 30€ | |
| Week-end Famille événementiel résidant non ardéchois (à partir du 01/09/25) | 33€ | |
| Forfait « Couette » | 10€ | |
| Forfait « Drap plat » | 4€ | |
| Forfait « Linges de toilette » | 5€ | |
| Supplément chambre multiple transformée en single ou double (par lit non occupé) | 22€ | |
| Groupe (-20 personnes) | ||
|---|---|---|
| Prestations | Période(s) creuse(s)* | Autres périodes |
| Pension complète* | 42€ | |
| Pension complète* résidant non ardéchois (à partir du 01/09/25) | 45€ | |
| 1/2 pension* | 36€ | |
| 1/2 pension* résidant non ardéchois (à partir du 01/09/25) | 39€ | |
| Nuitée simple | 28€ | |
| Nuitée simple résidant non ardéchois (à partir du 01/09/25) | 31€ | |
| Week-end Famille événementiel | 30€ | |
| Week-end Famille événementiel résidant non ardéchois (à partir du 01/09/25) | 33€ | |
| Forfait « Couette » | 10€ | |
| Forfait « Drap plat » | 4€ | |
| Forfait « Linges de toilette » | 5€ | |
| Supplément chambre multiple transformée en single ou double (par lit non occupé) | 22€ | |
* période(s) creuse(s) : Aucune
Tous les tarifs présentés sont soumis à une TVA de 20%.
Restauration
| Groupe (+20 personnes) | ||
|---|---|---|
| Prestations | Période(s) creuse(s)* | Autres périodes |
| Repas simple midi ou soir ** | 12€ | |
| Petit-déjeuner ** | 5€ | |
| Repas terroir ** | 17.50€ | |
| Supplément repas terroir (sur PC ou DP) ** | 5€ | |
| Apéritif – Cocktail non alcoolisé – Goûter amélioré ** | 6€ | |
| Apéritif – Cocktail alcoolisé | 6€ | |
| Canette de bière locale | 3.50€ | |
| Bouteille de vin local | 10€ | |
| 10 dosettes Senseo | 3€ | |
| Accueil café / viennoiseries ** | 4€ | |
| Groupe (-20 personnes) | ||
|---|---|---|
| Prestations | Période(s) creuse(s)* | Autres périodes |
| Repas simple midi ou soir ** | 12€ | |
| Petit-déjeuner ** | 5€ | |
| Repas terroir ** | 17.50€ | |
| Supplément repas terroir (sur PC ou DP) ** | 5€ | |
| Apéritif – Cocktail non alcoolisé – Goûter amélioré ** | 6€ | |
| Apéritif – Cocktail alcoolisé | 6€ | |
| Canette de bière locale | 3.50€ | |
| Bouteille de vin local | 10€ | |
| 10 dosettes Senseo | 3€ | |
| Accueil café / viennoiseries ** | 4€ | |
Tous les tarifs présentés sont soumis à une TVA de 20%, hormis les prestations marquées par ** pour lesquelles le taux appliquable est de 10%.
Matériel et agréments
| Groupe (+20 personnes) | ||
|---|---|---|
| Prestations | Période(s) creuse(s)* | Autres périodes |
| Animation sur site (3 heures) | 150€ | |
| Location barbecue ** | 30€ | |
| Location de salle (hors séjour) résident ardéchois ** | 150€ | |
| Location de salle (hors séjour) résident non ardéchois ** | 300€ | |
| 10 balles de tennis de table | 5€ | |
| Charge véhicule électrique | 20€ | |
| Caution matériel mis à disposition | 250€ | |
| Badge d’accès non restitué en fin de séjour | 10€ | |
| Présence sur site, accès toilettes & douches (personnes hors séjour) | 2€ | |
| Photocopie couleur (carte CO, …) | 0,5€ | |
| Groupe (-20 personnes) | ||
|---|---|---|
| Prestations | Période(s) creuse(s)* | Autres périodes |
| Animation sur site (3 heures) | 150€ | |
| Location barbecue ** | 30€ | |
| Location de salle (hors séjour) résident ardéchois ** | 150€ | |
| Location de salle (hors séjour) résident non ardéchois ** | 300€ | |
| 10 balles de tennis de table | 5€ | |
| Charge véhicule électrique | 20€ | |
| Caution matériel mis à disposition | 250€ | |
| Badge d’accès non restitué en fin de séjour | 10€ | |
| Présence sur site, accès toilettes & douches (personnes hors séjour) | 2€ | |
| Photocopie couleur (carte CO, …) | 0,5€ | |
Tous les tarifs présentés sont soumis à une TVA de 20%, hormis les prestations marquées par ** pour lesquelles le taux appliquable est de 10%.
